Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain47
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 10 fév | 7.3 km | route | La Grèze | 38' 00" | 11.5 km/h [66.1%] | | |
| | |||||||
| vendredi 13 fév | 7.3 km | route | La Grèze | 38' 45" | 11.3 km/h [64.9%] | | |
| | |||||||
| samedi 14 fév | 7.3 km | route | La Grèze | 47' 00" | 9.3 km/h [53.4%] | | |
| | |||||||
| dimanche 15 fév | 9.4 km | trail | Saint Georges | 57' 00" | 9.9 km/h [56.9%] | | |
| | |||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 4 | 31.3 km | +347 m | 3h 00' 45" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog