Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain47
Au bout du tunnel... enfin j'espère
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 05 fév | 7.4 km | route | La Grèze | 40' 30" | 11.0 km/h [63.2%] | | |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC pas en nocturne , on a envie d'allongé la foulée, non, ce n'est pas parce que j'ai peur du loup. | |||||||
| samedi 07 fév | 10.5 km | route | Saint Georges | 55' 40" | 11.3 km/h [64.9%] | | |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC Faux serrer les dents pour être B... :-) entre l'échauffement et la partie récup, je suis monté jusqu'à 80% de ma VMA c'est à dire à 14km/h environ. | |||||||
| dimanche 08 fév | 14.3 km | route | Route Des Pépinières | 1h 27' 00" | 9.9 km/h [56.9%] | | |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC sortie longue sur une allure modérée c'est a dire en récup/chauffe avec quelques accélérations à 65/70% de la VMA | |||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 3 | 32.2 km | +476 m | 3h 03' 10" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog