Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 27 nov | 7.3 km | route | Stade Villeneuve | 40' 00" | 11.0 km/h [63.2%] | ||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| jeudi 29 nov | 11.1 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 03' 00" | --- | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| dimanche 02 déc | 7.3 km | route | La Grèze | 40' 00" | 11.0 km/h [63.2%] | ||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 3 | 25.7 km | +229 m | 2h 23' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog