Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 06/08 | 29.5 km | route | Saint Georges | 2h 50' 00" | 10.4 km/h | ||||||||||
Sortie longue | |||||||||||||||
| Mardi 07/08 | 14.2 km | route | Pépinières | 1h 06' 00" | 12.9 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Mercredi 08/08 | 15.0 km | route | Saint Georges | 1h 20' 00" | 11.3 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Jeudi 09/08 | 11.0 km | Série | Saint Georges | 1h 00' 00" | --- | ||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Vendredi 10/08 | 18.5 km | route | Saint Georges | 1h 40' 00" | 11.1 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Samedi 11/08 | 32.9 km | route | Saint Georges | 2h 44' 00" | 12.0 km/h | ||||||||||
Sortie longue | |||||||||||||||
| Dimanche 12/08 | |||||||||||||||
| Distance | Durée |
| 121.1 km | 10h 40' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog