Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 30/07 | |||||||||||||||
| Mardi 31/07 | 15.6 km | Série | Saint Georges | 1h 16' 00" | --- | ||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Mercredi 01/08 | 16.0 km | route | Ablis | 1h 22' 00" | 11.7 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Jeudi 02/08 | 9.2 km | route | Ablis | 52' 00" | 10.6 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Vendredi 03/08 | 10.8 km | route | Ablis | 1h 00' 00" | 10.8 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Samedi 04/08 | 20.3 km | route | Ymonville | 1h 46' 00" | 11.5 km/h | ||||||||||
| |||||||||||||||
| Dimanche 05/08 | |||||||||||||||
| Distance | Durée |
| 71.9 km | 6h 16' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog