Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Lieu | Temps | Vitesse | Allure | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 16/07 | |||||||||||||||||||||||
| Mardi | - | 15.5 km | Série | Ablis | 01h 18' 00" | --- | --- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mercredi | - | 18.6 km | route | Ymonville-voves Ar | 01h 32' 00" | 12.1 km/h | 04'57" km | ||||||||||||||||
| Jeudi | - | 3.7 km | route | Tour Ymonville | 00h 23' 00" | 9.7 km/h | 06'13" km | ||||||||||||||||
| (avec Naïka) Footing de récupération | |||||||||||||||||||||||
| Vendredi 20/07 | |||||||||||||||||||||||
| Samedi | - | 10.8 km | Série | Ymonville | 00h 52' 00" | --- | --- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimanche | - | 3.7 km | route | Tour Ymonville | 00h 22' 00" | 10.1 km/h | 05'57" km | ||||||||||||||||
| (avec Naïka) | |||||||||||||||||||||||
| Dimanche | - | 25.5 km | route | Ymonville/fains La Folie Ar | 02h 13' 00" | 11.5 km/h | 05'13" km | ||||||||||||||||
| Sortie longue | |||||||||||||||||||||||
| Distance | Durée |
| 77.8 km | 6h 40' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog