Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Plan | Distance | Type | Lieu | Temps | Vitesse | Allure | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9.8 km | route | Ablis | 00h 55' 00" | 10.7 km/h | 05'36" km | |||||||||||||||
| - | 16.1 km | Série | Ablis | 01h 25' 00" | --- | --- | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 - 3000 en 11'48 (vent dans le dos,faux-plat descendant) 2 - 3000 en 13'27 (vent de face, faux-plat montant) 3 - 3000 en 12'55 (vent latéral, quelques bosses gentilles) | |||||||||||||||||||||
| - | 14.0 km | Série | Saint Georges | 01h 10' 00" | --- | --- | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Distance | Durée |
| 39.9 km | 3h 30' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog