Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
d'infos
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 05 aoû | 9.0 km | Série | Saint Georges | 53' 00" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| jeudi 07 aoû | 14.3 km | Série | Route Des Pépinières | 1h 10' 00" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Des raideurs au niveau des tendons d'achilles, peut-être dû au manque de sommeil, cumul de fatigue... Des raideurs au niveau des tendons d'achilles, peut-être dû au manque de sommeil, cumul de fatigue... | ||||||||||||||||||||||
| samedi 09 aoû | 11.9 km | route | Monfort (32) | 1h 26' 00" | 8.3 km/h [47.7%] | | | |||||||||||||||
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC Sortie détente avec les CLM's Sortie détente avec les CLM's | ||||||||||||||||||||||
| dimanche 10 aoû | 9.0 km | route | Saint Georges | 1h 00' 00" | 9.0 km/h [51.7%] | | | |||||||||||||||
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC Tranquille avant les foullées capelaines le 15 Août prochain. | ||||||||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 4 | 44.2 km | +573 m | 4h 29' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog