Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 08 avr | 14.8 km | cross | Stade Villeneuve | 1h 19' 00" | 11.2 km/h [64.4%] | |||||||||||||||
| mercredi 09 avr | 14.3 km | route | Route Des Pépinières | 1h 15' 00" | 11.4 km/h [65.5%] | |||||||||||||||
| jeudi 10 avr | 14.6 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 10' 00" | --- | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| samedi 12 avr | 21.8 km | route | La Grèze Et Les Pépinières | 1h 58' 00" | 11.1 km/h [63.8%] | |||||||||||||||
| samedi 12 avr | 19.5 km | trail | Source de Gamot | 1h 40' 00" | 11.7 km/h [67.2%] | |||||||||||||||
| dimanche 13 avr | 7.3 km | route | La Grèze | 45' 00" | 9.7 km/h [55.7%] | |||||||||||||||
| (avec Naïka) | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 6 | 92.3 km | +1682 m | 8h 07' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog