Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 11 mar | 15.0 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 22' 00" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| mercredi 12 mar | 17.1 km | cross | Stade Villeneuve | 1h 33' 13" | 11.0 km/h [63.2%] | | | |||||||||||||||
| Parcours glissant | ||||||||||||||||||||||
| jeudi 13 mar | 18.7 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 34' 00" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| terrain boueux | ||||||||||||||||||||||
| samedi 15 mar | 16.0 km | trail | Saint Georges | 1h 25' 00" | 11.3 km/h [64.9%] | | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| samedi 15 mar | 13.5 km | trail | Pech Viclal - Lot | 1h 17' 00" | 10.5 km/h [60.3%] | | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| dimanche 16 mar | 26.7 km | trail | Lot Et Pechs De L'estelle , Pades | 2h 40' 00" | 10.0 km/h [57.5%] | | | |||||||||||||||
| Sortie longue spécial Trail - Dur dur de tenir l'allure 100 km avec le vent, le parcours glissant et les petites côtes ! | ||||||||||||||||||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 6 | 107 km | +2484 m | 9h 51' 13" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog