Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 26 fév | 7.3 km | route | La Grèze | 44' 30" | 9.8 km/h [56.3%] | | | |||||||||||||||
| (avec Naïka) | ||||||||||||||||||||||
| mardi 26 fév | 14.0 km | cross | Stade Villeneuve | 1h 16' 00" | 11.1 km/h [63.8%] | | | |||||||||||||||
| mercredi 27 fév | 17.0 km | trail | Eglise Collongue | 1h 31' 55" | 11.1 km/h [63.8%] | | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| jeudi 28 fév | 13.6 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 13' 57" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| samedi 01 mar | 14.3 km | route | Route Des Pépinières | 1h 17' 58" | 11.0 km/h [63.2%] | | | |||||||||||||||
| (avec Naïka) | ||||||||||||||||||||||
| samedi 01 mar | 14.5 km | route | Route Des Pépinières | 1h 06' 30" | 13.1 km/h [75.3%] | | | |||||||||||||||
| Chauffe 20mm puis le reste en allure marathon. | ||||||||||||||||||||||
| dimanche 02 mar | 35.9 km | route | Route Des Pépinières + La Grèze | 3h 07' 12" | 11.5 km/h [66.1%] | | | |||||||||||||||
| Sortie Longue à VS 100 - 1 Boucle la Grèze avec Naïka et 2 boucles des Pépinières. | ||||||||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée | |
| 7 | 116.6 km | +1193 m | 10h 18' 02" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog