Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 12 fév | 13.7 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 07' 45" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| mercredi 13 fév | 15.4 km | cross | Stade Villeneuve | 1h 15' 55" | 12.2 km/h [70.1%] | | | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| jeudi 14 fév | 11.9 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 03' 43" | --- | | | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| samedi 16 fév | 21.6 km | route | La Grèze Et Les Pépinières | 1h 48' 50" | 11.9 km/h [68.4%] | | | |||||||||||||||
| dimanche 17 fév | 28.0 km | route | Tournon - Cazideroque | 2h 30' 51" | 11.1 km/h [63.8%] | | | |||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée | |
| 5 | 90.6 km | +1062 m | 7h 47' 04" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog