Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 06 nov | 12.5 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 08' 00" | --- | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| vendredi 09 nov | 4.3 km | route | Stade Villeneuve | 27' 00" | 9.6 km/h [55.2%] | :-( | |||||||||||||
| samedi 10 nov | 7.8 km | route | Mont Pujols | 41' 00" | 11.4 km/h [65.5%] | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| dimanche 11 nov | 7.3 km | route | La Grèze | 39' 23" | 11.1 km/h [63.8%] | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Sport | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 31.9 km | +308 m | 2h 55' 23" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog