Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 23 oct | 6.0 km | route | Villeneuve | 35' 00" | 10.3 km/h [59.2%] | pas d'info | |||
|
Footing de remise en jambe après 1 semaine de repos complet. | |||||||||
| vendredi 26 oct | 6.0 km | trail | Eglise Collonges | 35' 00" | 10.3 km/h [59.2%] | pas d'info | |||
|
| |||||||||
| dimanche 28 oct | 22.2 | trail | Trail Du Verdus | 2h 02' 20" | 10.9 km/h [62.6%] | ||||
|
Bonne sortie de reprise sur une allure entraînement. | |||||||||
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| COURSE A PIED | 34.2 km | +862 m | 3h 12' 20" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog