Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse | Etat | Météo | Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 01 oct | 22.0 km | trail | Tour Ymonville | 1h 58' 00" | 11.2 km/h | pas d'info | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| mardi 02 oct | 15.2 km | Série | Ymonville | 1h 18' 00" | --- | pas d'info | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| vendredi 05 oct | 14.5 km | route | Route Des Pépinières | 1h 21' 00" | 10.7 km/h | pas d'info | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| dimanche 07 oct | 8.0 km | trail | Saint Georges | 38' 00" | 12.6 km/h | pas d'info | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| COURSE A PIED | 59.7 km | +0 m | 5h 15' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog