Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Plan | Distance | Type | Lieu | Temps | Vitesse | Allure | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | - | 21.6 km | trail | Saint Georges | 01h 58' 00" | 11.0 km/h | 05'27" km | ||||||||||||||||
| Sortie longue du dimanche décalée au lundi | |||||||||||||||||||||||
| Mardi 10/07 | |||||||||||||||||||||||
| Mercredi 11/07 | |||||||||||||||||||||||
| Jeudi | - | 9.9 km | route | Ablis | 00h 49' 00" | 12.1 km/h | 04'57" km | | |||||||||||||||
| Vendredi 13/07 | |||||||||||||||||||||||
| Samedi | - | 3.7 km | trail | Tour Ymonville | 00h 23' 00" | 9.7 km/h | 06'13" km | | |||||||||||||||
| (avec Naïka) | |||||||||||||||||||||||
| Samedi | - | 12.6 km | Série | Lèves | 01h 12' 00" | --- | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| sous le soleil de plomb, dur dur, j'étais obligé de réduire mon allure de passer de 3'46" prévu à 3'55" et de rallonger ma récup de 2'00 à 2'30 pour tenir le choc, j'avais prévu tout de même ma bouteille d'eau, on est plus habitué au soleil, il y a 2 jours on avait encore le pull sur le dos. | |||||||||||||||||||||||
| Dimanche | - | 3.7 km | trail | Tour Ymonville | 00h 22' 00" | 10.1 km/h | 05'57" km | | |||||||||||||||
| (avec Naïka) | |||||||||||||||||||||||
| Dimanche | - | 12.1 km | trail | Ymonville | 01h 08' 00" | 10.7 km/h | 05'37" km | | |||||||||||||||
| Normalement ce devait être une sortie longue de 2h, ouf trop chaud au bout de 12 km j'étais cuit, j'aurais dû la faire ce matin plutôt que de faire courir Naïka, mais bon faut bien que le corps s'habitue à la chaleur. | |||||||||||||||||||||||
| Distance | Durée |
| 63.6 km | 5h 52' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog