Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 11/09 | |||||
| Mardi 12/09 | 10.0 km | route | Ablis | 55' 00" | 10.9 km/h |
| | |||||
| Mercredi 13/09 | 10.0 km | route | Ablis | 54' 00" | 11.1 km/h |
| | |||||
| Jeudi 14/09 | |||||
| Vendredi 15/09 | |||||
| Samedi 16/09 | 5.0 km | trail | Lèves | 30' 00" | 10.0 km/h |
| | |||||
| Dimanche 17/09 | 7.0 km | trail | Fains | 47' 00" | 8.9 km/h |
| | |||||
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| COURSE A PIED | 32 km | +0 m | 3h 06' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog