Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 04/09 | |||||
| Mardi 05/09 | 10.0 km | route | Ablis | 46' 00" | 13.0 km/h |
| | |||||
| Mercredi 06/09 | 10.0 km | route | Ablis | 56' 00" | 10.7 km/h |
| | |||||
| Jeudi 07/09 | 17.0 km | route | Ablis 2 | 1h 25' 00" | 12.0 km/h |
| | |||||
| Vendredi 08/09 | |||||
| Samedi 09/09 | 7.0 km | trail | Fains | 43' 00" | 9.8 km/h |
| | |||||
| Samedi 09/09 | 14.0 km | trail | Fains | 1h 07' 00" | 12.5 km/h |
| | |||||
| Dimanche 10/09 | 22.0 km | trail | Ablis | 2h 00' 00" | 11.0 km/h |
| | |||||
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| COURSE A PIED | 80 km | +0 m | 6h 57' 00" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog