Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain47
Mais, c'est tout de même une bonne semaine pour moi car la nouvelle est que j'ai pu faire une série de 5 fois 1000m sans galère, il y avait longtenp, je tiens le bon bout, j'espère maintenant ne pas lâcher pour reprendre progressivement du poil de la bête.
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 23 sep | 13.0 km | route | Sainte Livrade | 1h 05' 00" | 12.0 km/h [69.0%] | | | |||||||||||
| FCmoy = -47% FCC FCmoy = -47% FCC Footing | ||||||||||||||||||
| jeudi 24 sep | 13.4 km | Série | Tournon | 1h 15' 55" | --- | | | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| FCmoy = -47% FCC FCmoy = -47% FCC 5x1000m | ||||||||||||||||||
| samedi 26 sep | 13.1 km | route | Saint Georges | 1h 13' 39" | 10.7 km/h [61.5%] | | | |||||||||||
| FCmoy = -47% FCC FCmoy = -47% FCC Footing | ||||||||||||||||||
| dimanche 27 sep | 12.0 km | trail | Saint Georges | 1h 03' 25" | 11.4 km/h [65.5%] | | | |||||||||||
| FCmoy = -47% FCC FCmoy = -47% FCC Footing | ||||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 4 | 51.5 km | +1175 m | 4h 37' 59" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog