Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 17/07 | |||||||
| Mardi 18/07 | 10.0 km | route | Ablis | 49' 00" | 12.2 km/h | ||
| | |||||||
| Mercredi 19/07 | 17.0 km | route | Ablis 2 | 1h 25' 00" | 12.0 km/h | ||
| | |||||||
| Jeudi 20/07 | |||||||
| Vendredi 21/07 | 12.0 km | trail | Ablis - Chemins De Fer | 1h 05' 00" | 11.1 km/h | ||
| | |||||||
| Samedi 22/07 | 7.0 km | trail | Fains | 38' 00" | 11.1 km/h | ||
| | |||||||
| Samedi 22/07 | 14.0 km | trail | Fains | 1h 11' 00" | 11.8 km/h | ||
| | |||||||
| Dimanche 23/07 | 28.0 km | trail | Fains | 2h 31' 00" | 11.1 km/h | ||
| | |||||||
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| COURSE A PIED | 88 km | +0 m | 7h 39' 00 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog