Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain47
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 12 mai | 9.9 km | Série | | 56' 39" | --- | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi 14 mai | 8.8 km | trail | | 53' 13" | 9.9 km/h [56.9%] | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche 17 mai | 17.4 km | trail | | 1h 23' 40" | 12.5 km/h [71.8%] | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 3 | 36.1 km | +857 m | 3h 13' 32" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog