Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain47
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 02 déc | 6.7 km | cross | Stade Villeneuve | 37' 37" | 10.7 km/h [61.5%] | | |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC De l'amélioration mais pas encore çà ! | |||||||
| samedi 06 déc | 12.2 km | vtt | Pech Viclal / Lot | 1h 01' 00" | 12.0 km/h | | pas d'info |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC Dur le VTT ! Je vais presque aussi vite en courant ! | |||||||
| dimanche 07 déc | 6.6 km | trail | La Grèze | 38' 58" | 10.2 km/h [58.6%] | | pas d'info |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC Footing Dur dur | |||||||
| dimanche 07 déc | 2.6 km | rando | Parcours Chauffe | 23' 19" | 6.7 km/h | | |
| FCmoy = -35% FCC FCmoy = -35% FCC Randonnée en marche rapide. | |||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE à PIED | 2 | 13.3 km | +138 m | 1h 16' 35" |
| VTT | 1 | 12.2 km | +159 m | 1h 01' 00" |
| RANDO | 1 | 2.6 km | +31 m | 0h 23' 19" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog