Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
d'infos
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 18 aoû | 8.0 km | trail | Aveyron | 49' 44" | 9.7 km/h [55.7%] |
| mardi 19 aoû | 8.0 km | trail | Aveyron | 1h 00' 00" | 8.0 km/h [46.0%] |
| jeudi 21 aoû | 7.4 km | trail | Aveyron | 59' 25" | 7.5 km/h [43.1%] |
| vendredi 22 aoû | 11.1 km | trail | Aveyron | 1h 12' 30" | 9.2 km/h [52.9%] |
| dimanche 24 aoû | 6.2 km | trail | La Grèze | 32' 00" | 11.6 km/h [66.7%] |
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| 5 | 40.7 km | +2267 m | 4h 33' 39" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog