Un coureur à pied doit courir avec des rêves dans sa tête et non avec de l'argent dans sa poche. Donc ici quelques mots de course à pied pour rêver.
Par Alain
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 19 fév | 14.8 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 13' 29" | --- | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi 20 fév | 12.6 km | cross | Stade Villeneuve | 1h 05' 00" | 11.6 km/h [66.7%] | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jeudi 21 fév | 13.8 km | Série | Stade Villeneuve | 1h 25' 00" | --- | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vendredi 22 fév | 20.3 km | trail | Villeneuve / Penne Par Gr | 2h 07' 00" | 9.6 km/h [55.2%] | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dur dur les côtes au retour, obligé de marcher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche 24 fév | 20.3 km | route | Marmande | 1h 44' 08" | 11.7 km/h [67.2%] | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| J'ai profité d'une course de 10 km à Marmande pour faire une séance au seuil, soit les 10 km en 42' avec des pointes à 15.5 km/h. Que du plaisir ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimanche 24 fév | 7.3 km | route | La Grèze | 44' 22" | 9.9 km/h [56.9%] | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Distance | Dénivelé | Durée | |
| 6 | 89.1 km | +990 m | 8h 18' 59" |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog